[こだま日記]備忘録~料理と妄想ワードの属性値~
小さな我が家へようこそ。いろはです。
今回は2023/3/23にリリースされたスマホゲーム「こだま日記」についてです。
スポンサーリンク
こだま日記とは
Twitterに投稿されている漫画「川尻こだまのただれた生活」が原作のシミュレーションゲームです。
主に下記の流れを繰り返すシンプルな内容。
- 食材を集めて妄想ゲージを上昇させ、出現した妄想ワードを選択する。
- 妄想ワードの組み合わせで出現する料理を実食する。
- 実食した料理に応じてアンロックされる家具を購入する。
- 家具を自由に配置して汚部屋を作る。
つまり、汚いどうぶつの森です←
スポンサーリンク
メモ
プレイしていく内に同じ料理ばかりを食べることになり、なかなか新しい家具がアンロックされない・・・
妄想ワード毎の属性値と私が実食した料理の属性値をメモとして残していきます。
ご参考になれば幸いです。
妄想ワードの属性値
妄想ワードの属性値は妄想ワード選択時、虫眼鏡を使用すると確認できます。
| 妄想ワード | 属性値 | 備考 | ||||
| らぶらぶ | だらく | ケンコー | ワル | ハッピー | ||
| しょっぺぇ | 1 | |||||
| んがぁー | 1 | |||||
| 追い仮眠 | 1 | 1 | ||||
| 最ッ高ォ・・・ | 1 | |||||
| 死・・・死ぬ・・・っ!! | 1 | |||||
| 胃袋が拡張 | 1 | 1 | ||||
| す~っご・・・ | 1 | 1 | ||||
| 100%メロン | 1 | |||||
| 常に口の中がただれる | 1 | |||||
| 立つ・・・立つかぁ・・・ | 1 | |||||
| 仕事したくねェ | 1 | |||||
| 私にはムリだ・・・ | 1 | |||||
| ケタがちげぇ | 1 | 1 | ||||
| 空腹の予感 | 1 | |||||
| リスク回避!! | 1 | |||||
| 深夜4時に食べる | 2 | 属性値2! | ||||
| 脳が溶ける | 1 | |||||
| ヘルシーなのにお酒にあう! | 1 | |||||
| ゲフー・・・ | 1 | |||||
| 脂の海かよ | 1 | 1 | ||||
| 家から徒歩2分・・・! | 1 | |||||
| マイ・ベスト・オブ・弁当 | 1 | キラメキワード | ||||
| ウメーんだコレが | 1 | 1 | ||||
| どういう名前だ | 1 | |||||
| カロリーは見ない | 1 | 1 | ||||
| ウソでしょ!? | 1 | |||||
| 30%オフ・・・!! | 1 | 1 | ||||
| 水・・・ | 1 | |||||
| ズゴー | 1 | |||||
| 走るかぁ・・・ | 2 | 属性値2! | ||||
| 一歩も動けねぇ・・・ | 1 | |||||
| 太ったもん・・・ | 1 | 1 | ||||
| 川泳ぎは苦手です | 1 | |||||
| あたしゃやる | 1 | 1 | ||||
| コレは何メシだ?? | 1 | 1 | ||||
| 酒で流し込む | 1 | |||||
| ブルジョワ共め・・・ | 1 | |||||
| 赤と白のコントラスト | 1 | 1 | ||||
| あ~らあらはわわわ | 1 | 1 | ||||
| 眠い・・・ | 1 | |||||
| コレは流石に飲んだら死ぬ | 1 | |||||
| 根源的恐怖 | 1 | |||||
| ただの・・・草・・・ | 1 | |||||
| おっ・・・溺れる・・・ッ | 2 | 属性値2! | ||||
| 理解る・・・ | 2 | 属性値2! | ||||
| コレよコレ・・・!! | 1 | |||||
| 嫌なコトがふっとぶぜ | 1 | 1 | ||||
| 完全栄養食 | 1 | 1 | ||||
| 酔わずにビール | 2 | キラメキワード | ||||
| めちゃくちゃ寝る | 1 | 1 | ||||
| これで寿命が伸びた・・・ | 1 | |||||
| (当社比) | 1 | |||||
| コレは何産・・・? | 1 | |||||
| もう耐えられない | 2 | 属性値2! | ||||
| イイ・・・!! | 1 | 1 | ||||
| フンッ | 2 | |||||
| ハイ納品~ | 1 | |||||
| はうあッ | 1 | |||||
| 三度寝サイコー | 1 | 1 | ||||
| 肉少なッ!!? | 1 | |||||
| 小豆もウメェ~ | 1 | 1 | ||||
| 腕立てはイイぞ | 1 | 1 | ||||
| いや辛ッ!!? | 1 | |||||
| 危ないからやめよう・・・ | 1 | |||||
| 脳波が揺らぐ | 2 | 属性値2! | ||||
| オギャ・・・バブ・・・ | 1 | |||||
| 自分があと3人ほしい・・・ | 1 | 1 | ||||
| 熟睡しない限界ライフハック | 1 | |||||
| あえて寝るか | 1 | 1 | ||||
| Let’s sleep | 1 | |||||
| 寝ても寝ても眠いし・・・ | 1 | |||||
| カレーにしました | 1 | |||||
| いやヘタなんかい | 1 | |||||
| 袖握り込み | 1 | |||||
| 酒がススム~!! | 1 | 1 | ||||
| ねじりは半回転 | 1 | |||||
| サンタさん・・・? | 1 | |||||
| 歩きスマホ注意おじさん | 1 | |||||
| 1年中コンビニ前おじさん | 1 | |||||
| 2倍だあああ!!! | 1 | |||||
| 何の子? | 1 | |||||
| バチクソ危険 | 1 | 1 | ||||
| 時間が無ェ・・・ | 1 | |||||
| 1日に8個卵食べた | 1 | |||||
| 独学だけど成長を感じる・・・ | 1 | |||||
| 消えた・・・? | 1 | |||||
| まだ入るな・・・ | 1 | |||||
| ノーベル賞もんだな | 1 | |||||
| イケる気がする | 1 | |||||
| 天職だ・・・ | 1 | 1 | ||||
| 落ち着かない・・・ | 1 | |||||
| 固ってぇ・・・ | 1 | |||||
| 身動きとれねぇ・・・ | 2 | 属性値2! | ||||
| 終わらねェ・・・ | 1 | |||||
| 人間様をナメるなよ・・・ | 1 | |||||
| 持ってる巻だったわ・・・ | 1 | |||||
| バカスカ買う!! | 1 | 1 | ||||
| 寿命が延びる・・・ | 1 | |||||
| 肉汁を逃さない | 1 | |||||
| 酢コショー | 1 | キラメキワード | ||||
| 最後のばんさん | 1 | キラメキワード | ||||
| 確定演出か? | 1 | |||||
| 頭の中にカツオ | 1 | キラメキワード | ||||
| 風邪予防 | 1 | キラメキワード | ||||
| 快気祝いじゃ~!! | 3 | 属性値3! | ||||
| 脳が処理堕ちする・・・! | 1 | |||||
| ウヒ~!! | 1 | |||||
| Mekuso&Hanakuso | 1 | |||||
| ヘルシー志向 | 1 | |||||
| ハイうまい~! | 1 | |||||
| アゲてけQOL | 1 | |||||
| 忙し音頭 | 1 | |||||
| 雑草感がすごい | 1 | 1 | ||||
| 2重になってる・・・!! | 1 | 1 | ||||
| 丹田に火が宿る・・・ | 1 | |||||
| めっちゃモチモチ | 1 | 1 | ||||
| つなぎツマミ | 1 | |||||
| こだま流破壊術 | 1 | 1 | ||||
| 自由律俳句 | 1 | |||||
| SHIKATA NAIZE | 1 | 1 | ||||
| 変なシャックリが止まらん・・・ | 1 | |||||
| クーシンサーイ | 1 | |||||
| 百均のアレ | 1 | |||||
| Hey Shiri | 1 | |||||
| 2口目はしょっぺぇ | 1 | |||||
| いぎゃーッ | 1 | |||||
| 謎のキノコが・・・! | 1 | |||||
| イボイボのシール! | 1 | |||||
| ライスにオン! | 1 | |||||
| 3食コレでイイな・・・ | 1 | |||||
| がむがむちゅぴちゅぴ | 1 | キラメキワード | ||||
| なんとなく下茹で | 1 | キラメキワード | ||||
| ホットココア | 1 | 1 | ||||
| ヤベッ終電 | 1 | 1 | ||||
| ガムで窒息 | 1 | 1 | ||||
| 一石二鳥っすわ・・・! | 1 | |||||
| 太麺のやつ | 1 | |||||
| 我は鳥、自由の象徴 | 1 | |||||
| 寒い方がメシ | 1 | |||||
| 北海道フェア | 1 | |||||
| これで一安心 | 1 | |||||
| ヒエエ | 1 | |||||
| 冷凍タピオカ | 1 | |||||
| えだ豆をゆでる | 1 | |||||
| 無限苺大福 | 1 | 1 | ||||
| 自分にごほうび | 1 | 1 | ||||
| 刺激をくれェッ! | 1 | |||||
| 今月のおだちん | 1 | 1 | ||||
| ためしに横になってみよう・・・ | 1 | |||||
| 自分だけの・・・未踏ルートを・・・ | 1 | |||||
| お腹が痛い・・・ | 1 | |||||
| 仮眠するかぁ・・・ | 1 | |||||
| お腹がいっぱいだ・・・ | 1 | |||||
| 酒飲も・・・ | 1 | 1 | ||||
| 生クリームをつくる | 1 | |||||
| カロリーの丸鉄 | 1 | 1 | ||||
| 脂肪の枷 | 1 | 1 | ||||
| 卵も入れたらうまいのでは | 1 | 1 | ||||
料理の属性値
実食した料理の属性値は実食後に表示される画像をタップすると確認できます。
下記は私が実食後に確認した属性値のメモです。
| 料理 | 属性値 | キラメキワード | ||||
| らぶらぶ | だらく | ケンコー | ワル | ハッピー | ||
| サラダチキン | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | ||
| 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | ||
| 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
| 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||
| 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | ||
| 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | ||
| 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||
| 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | ||
| 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | ||
| 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | ||
| メロン100%ジュース | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||
| 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | ||
| 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | ||
| パン | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | ||
| 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
| 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| ナスと豚バラの味噌炒め | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
| 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | ||
| 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | ||
| 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | ||
| ルッコラ | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
| 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||
| 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | ||
| 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||
| 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | ||
| ノンアルコールビール | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 酔わずにビール |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||
| 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | ||
| 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
| レトルトカレー | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||
| 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||
| 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||
| 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||
| 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||
| 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | ||
| 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | ||
| 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | ||
| 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | ||
| 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | ||
| 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||
| 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
| 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | ||
| パクチーサラダ | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| たまご | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | ||
| 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||
| 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | ||
| 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | ||
| 4 | 2 | 11 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | ||
| 貝ひも | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
| 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||
| 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||
| 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | ||
| 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | ||
| 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||
| 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | ||
| 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | ||
| 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | ||
| 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||
| 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | ||
| 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||
| 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | ||
| 鮭とば | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||
| 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||
| 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | ||
| 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
| 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
| りんご | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
| 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | ||
| 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | ||
| 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | ||
| 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||
| 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | ||
| 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | ||
| 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | ||
| 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | ||
| 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | ||
| オシャンピーな朝食 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| ギョーザ | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 酢コショー |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
| 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| パンコントマテ | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 最後のばんさん |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| カツオのたたき | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 頭の中にカツオ |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||
| 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||
| アイスカフェオレ | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||
| 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 栄養ドリンク | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | ||
| 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | ||
| 家系ラーメン | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 風邪予防 |
| 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||
| 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
| 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
| 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | ||
| コンビニのおにぎり | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
| 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | ||
| 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | ||
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | ||
| 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||
| 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | ||
| 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | ||
| そうめん | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | ||
| 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||
| 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | ||
| 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | ||
| 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | ||
| 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| りんご飴 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
| 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | ||
| 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||
| 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | ||
| 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||
| 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
| 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||
| 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | ||
| 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | ||
| 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 10 | 1 | 4 | 2 | ||
| ひねってる食べ物 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||
| 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | ||
| 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | ||
| 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
| 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | ||
| 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
| ラムネ | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||
| 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
| 納豆 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
| 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | ||
| キャベツのステーキ | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| アイスミルクティー | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||
| 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| カレー | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||
| 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | ||
| 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | ||
| 麦茶 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||
| 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
| 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
| 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||
| 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | ||
| 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||
| 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | ||
| 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | ||
| 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | ||
| 5 | 6 | 8 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | ||
| 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | ||
| かた焼きそば | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
| 蒸しパン | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
| 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
| 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||
| 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | ||
| 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| 大福 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||
| 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||
| 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | ||
| 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||
| クソデカカニカマ | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | ||
| 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
| 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||
| 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| わらびもち | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
| 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
| 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 冷凍カスタード大判焼き | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||
| 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||
| 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||
| 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | ||
| 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||
| 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||
| 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
| 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||
| 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | ||
| 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||
| 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||
| 味付けのり | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
| 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| 目玉焼き丼 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
| 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||
| 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| ナス | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
| 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
| 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | ||
| 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||
| 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | ||
| 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||
| 5 | 1 | 8 | 0 | 5 | ||
| 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | ||
| ココア | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
| 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||
| 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| コンビニのグラタン | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||
| 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
| 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | ||
